In den Heuwiesen 45665 Recklinghausen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise In den Heuwiesen Recklinghausen
| Wohnung | 1871.79 € / m² |
| Haus | 2031.1 € / m² |
Mietspiegel In den Heuwiesen Recklinghausen
| Kaltmiete | 6.96 € / m² |
| Nebenkosten | 2.91 € / m² |
| Warmmiete | 9.87 € / m² |
Bodenrichtwert In den Heuwiesen Recklinghausen
| Erschlossen | 455.41 € / m² |
| Unerschlossen | 364.33 € / m² |
Analysierte Objekte in der In den Heuwiesen in 45665 Recklinghausen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| In den Heuwiesen 2 | 40 m² | 81.244,00 € |
| In den Heuwiesen 3 | 110 m² | 223.421,00 € |
| In den Heuwiesen 4 | 42 m² | 85.306,20 € |
| In den Heuwiesen 6 | 100 m² | 203.110,00 € |
| In den Heuwiesen 8 | 166 m² | 337.162,60 € |
| In den Heuwiesen 11 | 83 m² | 168.581,30 € |
| In den Heuwiesen 13 | 88 m² | 178.736,80 € |
| In den Heuwiesen 15 | 83 m² | 168.581,30 € |
| In den Heuwiesen 17 | 82 m² | 166.550,20 € |
| In den Heuwiesen 19 | 82 m² | 166.550,20 € |
| In den Heuwiesen 21 | 95 m² | 192.954,50 € |
| In den Heuwiesen 23 | 72 m² | 146.239,20 € |
| In den Heuwiesen 25 | 78 m² | 158.425,80 € |
| In den Heuwiesen 27 | 76 m² | 154.363,60 € |
| In den Heuwiesen 28 | 256 m² | 519.961,60 € |
| In den Heuwiesen 29 | 77 m² | 156.394,70 € |
| In den Heuwiesen 30 | 255 m² | 517.930,50 € |
| In den Heuwiesen 31 | 72 m² | 146.239,20 € |
| In den Heuwiesen 32 | 95 m² | 192.954,50 € |
| In den Heuwiesen 33 | 77 m² | 156.394,70 € |
| In den Heuwiesen 34 | 75 m² | 152.332,50 € |
| In den Heuwiesen 35 | 78 m² | 158.425,80 € |
| In den Heuwiesen 36 | 96 m² | 194.985,60 € |
| In den Heuwiesen 37 | 80 m² | 162.488,00 € |
| In den Heuwiesen 38 | 117 m² | 237.638,70 € |
| In den Heuwiesen 39 | 77 m² | 156.394,70 € |
| In den Heuwiesen 40 | 99 m² | 201.078,90 € |
| In den Heuwiesen 41 | 79 m² | 160.456,90 € |
| In den Heuwiesen 42 | 99 m² | 201.078,90 € |
| In den Heuwiesen 43 | 78 m² | 158.425,80 € |
| In den Heuwiesen 44 | 126 m² | 255.918,60 € |
| In den Heuwiesen 45 | 77 m² | 156.394,70 € |
| In den Heuwiesen 46 | 137 m² | 278.260,70 € |
| In den Heuwiesen 47 | 78 m² | 158.425,80 € |
| In den Heuwiesen 49 | 83 m² | 168.581,30 € |
| In den Heuwiesen 51 | 77 m² | 156.394,70 € |
| In den Heuwiesen 53 | 79 m² | 160.456,90 € |
| In den Heuwiesen 55 | 78 m² | 158.425,80 € |
| In den Heuwiesen 57 | 78 m² | 158.425,80 € |
| In den Heuwiesen 59 | 76 m² | 154.363,60 € |
| In den Heuwiesen 61 | 76 m² | 154.363,60 € |
| In den Heuwiesen 63 | 80 m² | 162.488,00 € |
| In den Heuwiesen 65 | 76 m² | 154.363,60 € |
| In den Heuwiesen 67 | 77 m² | 156.394,70 € |
| In den Heuwiesen 69 | 74 m² | 150.301,40 € |
| In den Heuwiesen 71 | 89 m² | 180.767,90 € |
| In den Heuwiesen 73 | 86 m² | 174.674,60 € |
| In den Heuwiesen 75 | 82 m² | 166.550,20 € |
| In den Heuwiesen 77 | 85 m² | 172.643,50 € |
| In den Heuwiesen 79 | 86 m² | 174.674,60 € |
| In den Heuwiesen 81 | 84 m² | 170.612,40 € |
| In den Heuwiesen 83 | 146 m² | 296.540,60 € |
| In den Heuwiesen 85 | 83 m² | 168.581,30 € |
| In den Heuwiesen 87 | 84 m² | 170.612,40 € |
| In den Heuwiesen 89 | 84 m² | 170.612,40 € |
| In den Heuwiesen 91 | 89 m² | 180.767,90 € |
| In den Heuwiesen 93 | 99 m² | 201.078,90 € |
| In den Heuwiesen 95 | 72 m² | 146.239,20 € |
| In den Heuwiesen 97 | 73 m² | 148.270,30 € |
| In den Heuwiesen 99 | 71 m² | 144.208,10 € |
| In den Heuwiesen 101 | 72 m² | 146.239,20 € |
| In den Heuwiesen 103 | 72 m² | 146.239,20 € |
| In den Heuwiesen 105 | 72 m² | 146.239,20 € |
| In den Heuwiesen 107 | 71 m² | 144.208,10 € |
| Gesamt | 5.779,00 m² | 11.737.726,90 € |
In den Heuwiesen in Recklinghausen: Eine Straße voller Charme
Die Straße In den Heuwiesen in Recklinghausen ist ein charmantes Beispiel für die harmonische Verbindung von Wohnqualität und städtischem Leben. Diese idyllische Straße bietet sowohl Anwohnern als auch Besuchern eine angenehme Atmosphäre und ist ein begehrter Wohnort in der Region.
Die Lage von In den Heuwiesen
Gelegen in einer ruhigen Gegend von Recklinghausen, bietet In den Heuwiesen eine ausgezeichnete Anbindung an die Innenstadt und andere wichtige Punkte der Stadt. Die Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln und wichtigen Verkehrsachsen macht diese Straße zu einem idealen Ausgangspunkt für Pendler und Reisende.
Architektur und Wohnqualität
Die Architektur in der Straße In den Heuwiesen zeichnet sich durch eine Mischung aus modernen und traditionellen Stilelementen aus. Die Häuser sind oft von gepflegten Gärten umgeben, die zur Attraktivität und zum Wohlfühlfaktor der Umgebung beitragen. Dies macht die Straße besonders für Familien und junge Paare attraktiv, die nach einem ruhigen und dennoch urbanen Lebensstil suchen.
Freizeitmöglichkeiten und Umgebung
Die Umgebung von In den Heuwiesen bietet zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Mit nahegelegenen Parks und Grünflächen ist die Straße ideal für Naturliebhaber und Sportbegeisterte. Zudem sind Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und kulturelle Einrichtungen schnell erreichbar, was die Straße zu einem lebendigen und vielseitigen Wohnort macht.
Fazit
In den Heuwiesen in Recklinghausen ist mehr als nur eine Straße - es ist ein Ort, der urbanes Leben mit Ruhe und Natur in Einklang bringt. Die Mischung aus guter Anbindung, attraktiver Architektur und vielfältigen Freizeitmöglichkeiten macht diese Straße zu einem begehrten Wohnort für Menschen jeden Alters.
