Bergknappenstraße 45663 Recklinghausen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Bergknappenstraße Recklinghausen
| Wohnung | 2352.04 € / m² |
| Haus | 2552.21 € / m² |
Mietspiegel Bergknappenstraße Recklinghausen
| Kaltmiete | 8.74 € / m² |
| Nebenkosten | 3.66 € / m² |
| Warmmiete | 12.4 € / m² |
Bodenrichtwert Bergknappenstraße Recklinghausen
| Erschlossen | 540.02 € / m² |
| Unerschlossen | 432.02 € / m² |
Analysierte Objekte in der Bergknappenstraße in 45663 Recklinghausen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Bergknappenstraße 1 | 61 m² | 155.684,81 € |
| Bergknappenstraße 2 | 62 m² | 158.237,02 € |
| Bergknappenstraße 3 | 61 m² | 155.684,81 € |
| Bergknappenstraße 4 | 62 m² | 158.237,02 € |
| Bergknappenstraße 5 | 61 m² | 155.684,81 € |
| Bergknappenstraße 6 | 62 m² | 158.237,02 € |
| Bergknappenstraße 7 | 61 m² | 155.684,81 € |
| Bergknappenstraße 8 | 62 m² | 158.237,02 € |
| Bergknappenstraße 9 | 61 m² | 155.684,81 € |
| Bergknappenstraße 10 | 62 m² | 158.237,02 € |
| Bergknappenstraße 11 | 61 m² | 155.684,81 € |
| Bergknappenstraße 12 | 62 m² | 158.237,02 € |
| Bergknappenstraße 13 | 61 m² | 155.684,81 € |
| Bergknappenstraße 14 | 62 m² | 158.237,02 € |
| Bergknappenstraße 15 | 61 m² | 155.684,81 € |
| Bergknappenstraße 16 | 62 m² | 158.237,02 € |
| Bergknappenstraße 17 | 113 m² | 288.399,73 € |
| Bergknappenstraße 19 | 55 m² | 140.371,55 € |
| Bergknappenstraße 21 | 40 m² | 102.088,40 € |
| Bergknappenstraße 22 | 62 m² | 158.237,02 € |
| Bergknappenstraße 23 | 61 m² | 155.684,81 € |
| Bergknappenstraße 24 | 62 m² | 158.237,02 € |
| Bergknappenstraße 25 | 40 m² | 102.088,40 € |
| Bergknappenstraße 26 | 62 m² | 158.237,02 € |
| Bergknappenstraße 27 | 41 m² | 104.640,61 € |
| Bergknappenstraße 28 | 62 m² | 158.237,02 € |
| Bergknappenstraße 29 | 63 m² | 160.789,23 € |
| Bergknappenstraße 30 | 62 m² | 158.237,02 € |
| Bergknappenstraße 31 | 57 m² | 145.475,97 € |
| Bergknappenstraße 32 | 59 m² | 150.580,39 € |
| Bergknappenstraße 33 | 58 m² | 148.028,18 € |
| Bergknappenstraße 34 | 76 m² | 193.967,96 € |
| Bergknappenstraße 35 | 58 m² | 148.028,18 € |
| Bergknappenstraße 36 | 76 m² | 193.967,96 € |
| Bergknappenstraße 37 | 41 m² | 104.640,61 € |
| Bergknappenstraße 38 | 78 m² | 199.072,38 € |
| Bergknappenstraße 39 | 40 m² | 102.088,40 € |
| Bergknappenstraße 40 | 74 m² | 188.863,54 € |
| Bergknappenstraße 41 | 58 m² | 148.028,18 € |
| Bergknappenstraße 42 | 124 m² | 316.474,04 € |
| Bergknappenstraße 43 | 59 m² | 150.580,39 € |
| Bergknappenstraße 44 | 73 m² | 186.311,33 € |
| Bergknappenstraße 45 | 40 m² | 102.088,40 € |
| Bergknappenstraße 46 | 86 m² | 219.490,06 € |
| Bergknappenstraße 47 | 54 m² | 137.819,34 € |
| Bergknappenstraße 48 | 86 m² | 219.490,06 € |
| Bergknappenstraße 49 | 59 m² | 150.580,39 € |
| Bergknappenstraße 50 | 60 m² | 153.132,60 € |
| Bergknappenstraße 51 | 55 m² | 140.371,55 € |
| Bergknappenstraße 52 | 60 m² | 153.132,60 € |
| Bergknappenstraße 53 | 60 m² | 153.132,60 € |
| Bergknappenstraße 54 | 61 m² | 155.684,81 € |
| Bergknappenstraße 55 | 41 m² | 104.640,61 € |
| Bergknappenstraße 56 | 58 m² | 148.028,18 € |
| Bergknappenstraße 57 | 40 m² | 102.088,40 € |
| Bergknappenstraße 58 | 59 m² | 150.580,39 € |
| Bergknappenstraße 59 | 40 m² | 102.088,40 € |
| Bergknappenstraße 60 | 64 m² | 163.341,44 € |
| Bergknappenstraße 61 | 40 m² | 102.088,40 € |
| Bergknappenstraße 62 | 59 m² | 150.580,39 € |
| Bergknappenstraße 63 | 40 m² | 102.088,40 € |
| Bergknappenstraße 64 | 59 m² | 150.580,39 € |
| Bergknappenstraße 65 | 40 m² | 102.088,40 € |
| Bergknappenstraße 66 | 59 m² | 150.580,39 € |
| Bergknappenstraße 67 | 40 m² | 102.088,40 € |
| Bergknappenstraße 68 | 59 m² | 150.580,39 € |
| Bergknappenstraße 70 | 59 m² | 150.580,39 € |
| Bergknappenstraße 71 | 227 m² | 579.351,67 € |
| Bergknappenstraße 72 | 59 m² | 150.580,39 € |
| Bergknappenstraße 74 | 60 m² | 153.132,60 € |
| Bergknappenstraße 76 | 59 m² | 150.580,39 € |
| Bergknappenstraße 78 | 59 m² | 150.580,39 € |
| Bergknappenstraße 80 | 59 m² | 150.580,39 € |
| Bergknappenstraße 82 | 59 m² | 150.580,39 € |
| Bergknappenstraße 83 | 85 m² | 216.937,85 € |
| Bergknappenstraße 84 | 76 m² | 193.967,96 € |
| Bergknappenstraße 85 | 88 m² | 224.594,48 € |
| Bergknappenstraße 86 | 76 m² | 193.967,96 € |
| Bergknappenstraße 87 | 66 m² | 168.445,86 € |
| Bergknappenstraße 88 | 75 m² | 191.415,75 € |
| Bergknappenstraße 89 | 82 m² | 209.281,22 € |
| Bergknappenstraße 90 | 85 m² | 216.937,85 € |
| Bergknappenstraße 91 | 84 m² | 214.385,64 € |
| Bergknappenstraße 93 | 89 m² | 227.146,69 € |
| Bergknappenstraße 95 | 77 m² | 196.520,17 € |
| Bergknappenstraße 96 | 76 m² | 193.967,96 € |
| Bergknappenstraße 97 | 77 m² | 196.520,17 € |
| Bergknappenstraße 98 | 54 m² | 137.819,34 € |
| Bergknappenstraße 99 | 77 m² | 196.520,17 € |
| Bergknappenstraße 100 | 52 m² | 132.714,92 € |
| Bergknappenstraße 101 | 77 m² | 196.520,17 € |
| Bergknappenstraße 102 | 54 m² | 137.819,34 € |
| Bergknappenstraße 103 | 77 m² | 196.520,17 € |
| Bergknappenstraße 104 | 76 m² | 193.967,96 € |
| Bergknappenstraße 105 | 77 m² | 196.520,17 € |
| Bergknappenstraße 106 | 56 m² | 142.923,76 € |
| Bergknappenstraße 107 | 77 m² | 196.520,17 € |
| Bergknappenstraße 108 | 50 m² | 127.610,50 € |
| Bergknappenstraße 109 | 94 m² | 239.907,74 € |
| Bergknappenstraße 110 | 51 m² | 130.162,71 € |
| Bergknappenstraße 111 | 57 m² | 145.475,97 € |
| Bergknappenstraße 112 | 50 m² | 127.610,50 € |
| Bergknappenstraße 113 | 40 m² | 102.088,40 € |
| Bergknappenstraße 114 | 76 m² | 193.967,96 € |
| Bergknappenstraße 115 | 40 m² | 102.088,40 € |
| Bergknappenstraße 116 | 76 m² | 193.967,96 € |
| Bergknappenstraße 117 | 39 m² | 99.536,19 € |
| Bergknappenstraße 118 | 75 m² | 191.415,75 € |
| Bergknappenstraße 119 | 63 m² | 160.789,23 € |
| Bergknappenstraße 120 | 46 m² | 117.401,66 € |
| Bergknappenstraße 121 | 58 m² | 148.028,18 € |
| Bergknappenstraße 122 | 77 m² | 196.520,17 € |
| Bergknappenstraße 123 | 58 m² | 148.028,18 € |
| Bergknappenstraße 124 | 48 m² | 122.506,08 € |
| Bergknappenstraße 125 | 58 m² | 148.028,18 € |
| Bergknappenstraße 126 | 75 m² | 191.415,75 € |
| Bergknappenstraße 127 | 93 m² | 237.355,53 € |
| Bergknappenstraße 128 | 77 m² | 196.520,17 € |
| Bergknappenstraße 129 | 75 m² | 191.415,75 € |
| Bergknappenstraße 130 | 79 m² | 201.624,59 € |
| Bergknappenstraße 131 | 60 m² | 153.132,60 € |
| Bergknappenstraße 132 | 73 m² | 186.311,33 € |
| Bergknappenstraße 133 | 56 m² | 142.923,76 € |
| Bergknappenstraße 134 | 48 m² | 122.506,08 € |
| Bergknappenstraße 135 | 57 m² | 145.475,97 € |
| Bergknappenstraße 136 | 66 m² | 168.445,86 € |
| Bergknappenstraße 137 | 51 m² | 130.162,71 € |
| Bergknappenstraße 138 | 65 m² | 165.893,65 € |
| Bergknappenstraße 139 | 58 m² | 148.028,18 € |
| Bergknappenstraße 140 | 63 m² | 160.789,23 € |
| Bergknappenstraße 141 | 58 m² | 148.028,18 € |
| Bergknappenstraße 142 | 68 m² | 173.550,28 € |
| Bergknappenstraße 143 | 58 m² | 148.028,18 € |
| Bergknappenstraße 144 | 66 m² | 168.445,86 € |
| Bergknappenstraße 145 | 58 m² | 148.028,18 € |
| Bergknappenstraße 146 | 62 m² | 158.237,02 € |
| Bergknappenstraße 147 | 61 m² | 155.684,81 € |
| Bergknappenstraße 148 | 67 m² | 170.998,07 € |
| Bergknappenstraße 150 | 60 m² | 153.132,60 € |
| Bergknappenstraße 152 | 69 m² | 176.102,49 € |
| Bergknappenstraße 154 | 92 m² | 234.803,32 € |
| Bergknappenstraße 156 | 82 m² | 209.281,22 € |
| Bergknappenstraße 160 | 98 m² | 250.116,58 € |
| Bergknappenstraße 161 | 76 m² | 193.967,96 € |
| Bergknappenstraße 162 | 72 m² | 183.759,12 € |
| Bergknappenstraße 163 | 52 m² | 132.714,92 € |
| Bergknappenstraße 164 | 76 m² | 193.967,96 € |
| Bergknappenstraße 165 | 65 m² | 165.893,65 € |
| Bergknappenstraße 166 | 77 m² | 196.520,17 € |
| Bergknappenstraße 167 | 65 m² | 165.893,65 € |
| Bergknappenstraße 168 | 55 m² | 140.371,55 € |
| Bergknappenstraße 169 | 66 m² | 168.445,86 € |
| Bergknappenstraße 171 | 55 m² | 140.371,55 € |
| Bergknappenstraße 172 | 196 m² | 500.233,16 € |
| Bergknappenstraße 173 | 173 m² | 441.532,33 € |
| Bergknappenstraße 174 | 193 m² | 492.576,53 € |
| Bergknappenstraße 175 | 170 m² | 433.875,70 € |
| Bergknappenstraße 176 | 194 m² | 495.128,74 € |
| Bergknappenstraße 177 | 162 m² | 413.458,02 € |
| Bergknappenstraße 178 | 194 m² | 495.128,74 € |
| Bergknappenstraße 179 | 163 m² | 416.010,23 € |
| Bergknappenstraße 180 | 208 m² | 530.859,68 € |
| Bergknappenstraße 182 | 208 m² | 530.859,68 € |
| Bergknappenstraße 184 | 208 m² | 530.859,68 € |
| Bergknappenstraße 186 | 168 m² | 428.771,28 € |
| Bergknappenstraße 188 | 170 m² | 433.875,70 € |
| Bergknappenstraße 190 | 186 m² | 474.711,06 € |
| Bergknappenstraße 191 | 273 m² | 696.753,33 € |
| Bergknappenstraße 192 | 168 m² | 428.771,28 € |
| Bergknappenstraße 193 | 84 m² | 214.385,64 € |
| Bergknappenstraße 195 | 85 m² | 216.937,85 € |
| Bergknappenstraße 197 | 85 m² | 216.937,85 € |
| Bergknappenstraße 199 | 85 m² | 216.937,85 € |
| Bergknappenstraße 201 | 85 m² | 216.937,85 € |
| Bergknappenstraße 205 | 199 m² | 507.889,79 € |
| Bergknappenstraße 207 | 199 m² | 507.889,79 € |
| Bergknappenstraße 209 | 200 m² | 510.442,00 € |
| Bergknappenstraße 215 | 195 m² | 497.680,95 € |
| Bergknappenstraße 217 | 195 m² | 497.680,95 € |
| Bergknappenstraße 219 | 203 m² | 518.098,63 € |
| Bergknappenstraße 221 | 203 m² | 518.098,63 € |
| Gesamt | 14.773,00 m² | 37.703.798,33 € |
Bergknappenstraße in Recklinghausen: Eine Straße mit Geschichte und Zukunft
Die Bergknappenstraße in Recklinghausen ist nicht nur eine Straße, sondern ein lebendiges Zeugnis der industriellen Geschichte des Ruhrgebiets. Als zentraler Bestandteil des Stadtteils bietet sie eine interessante Mischung aus Tradition und Moderne.
Geschichtlicher Hintergrund der Bergknappenstraße
Die Bergknappenstraße hat ihren Namen von den Bergleuten, die einst in den Zechen des Ruhrgebiets arbeiteten. Diese Straße ist ein Symbol für die lange Bergbaugeschichte der Region und erinnert an die bedeutende Rolle, die Recklinghausen und seine Umgebung in der industriellen Revolution spielten. Historische Gebäude entlang der Straße erzählen Geschichten aus vergangenen Zeiten und laden zu einer Reise in die Vergangenheit ein.
Moderne Infrastruktur und Anbindung
Heute ist die Bergknappenstraße gut in das Verkehrsnetz von Recklinghausen integriert. Sie bietet eine hervorragende Anbindung an die Innenstadt und ist sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht erreichbar. Die Nähe zu wichtigen Verkehrsachsen macht sie zu einem beliebten Wohnort und Geschäftsstandort.
Lokale Geschäfte und Dienstleistungen
Entlang der Bergknappenstraße findet man eine Vielzahl von Geschäften und Dienstleistungen, die den Alltag der Anwohner bereichern. Von kleinen, familiengeführten Läden bis hin zu modernen Dienstleistungsunternehmen bietet die Straße alles, was das Herz begehrt. Die lokale Wirtschaft profitiert von der strategischen Lage und der hohen Besucherfrequenz.
Freizeit und Kultur
Die Bergknappenstraße ist nicht nur ein Ort zum Arbeiten und Einkaufen, sondern auch ein Ausgangspunkt für Freizeitaktivitäten und kulturelle Entdeckungen. In der Nähe befinden sich Parks und Grünflächen, die zum Entspannen und Verweilen einladen. Darüber hinaus bieten kulturelle Veranstaltungen und Feste entlang der Straße regelmäßige Highlights für Bewohner und Besucher.
Zukunftsperspektiven der Bergknappenstraße
Mit einer starken Gemeinschaft und einem wachsenden Interesse an urbaner Entwicklung blickt die Bergknappenstraße in eine vielversprechende Zukunft. Geplante Infrastrukturprojekte und Investitionen in die lokale Wirtschaft versprechen eine positive Entwicklung, die sowohl traditionelle Werte als auch moderne Anforderungen berücksichtigt.
Die Bergknappenstraße in Recklinghausen bleibt somit ein faszinierender Ort, der Geschichte, Gegenwart und Zukunft auf einzigartige Weise verbindet.
